ISO3086DWR
114.40 - 1 201.57 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  по запросу                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ ISO3086DWR оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Интерфейс RS-485, изолированный
ISO3086DWR, Изолированный приемопередатчик RS422, RS485 (2/1), Full-duplex, 20 kbps [SOIC-16W.]
Контроллеры, драйверы, ресиверы, трансиверы SOIC16
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Texas Instruments | 4-5 | 260 | 187,14187.14 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2 | Texas | по запросу | 999999999по запросу | 999999999207,57207.57 | 28.10.2025 | 1 | ||
| 2414 | TI | 35-45 | 9999999994000 | 999999999по запросу | 19.05.2025 | 1 | ||
| 93 | Texas Instruments | 3-5 | 1 | 429429.00 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 691 | 1201,571 201.57 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 2439 | 7-40 | 210 | 246,11246.11 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 104 | Texas Instruments | 3-5 | 999999999100 | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 106 | TI | 25-30 | 1982 | 114,4114.40 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | TI | 25-30 | 1982 | 114,4114.40 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2 | Texas | 3-5 | 2030 | 207,57207.57 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 96 | 25-30 | 1547 | 123,02123.02 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 108 | TEXAS INSTRUMENTS | по запросу | 999999999по запросу | 999999999402402.00 | Сегодня | 1 | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                                    