Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

SMCJ5.0CA

SMCJ5.0CA

3.52 - 103.41 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
4887324

Производитель:
DC

Дата обновления:
03.08.2026

Описание

Купить Производство SMCJ5.0CA оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 DC 2-5 42 19,619.60 03.08.2026 1
В корзине
50 KLS 2-5 6258 7,67.60 03.08.2026 1
В корзине
2408 KEEN SIDE 5-7 2120 4,134.13 03.08.2026 1
В корзине
2448 BORN по запросу 999999999по запросу 99999999914,1514.15 26.02.2026 295
2448 BORN по запросу 999999999по запросу 99999999912,7612.76 03.08.2026 484
2448 BOURNS по запросу 999999999по запросу 999999999103,41103.41 03.08.2026 59
2448 BYSEMI по запросу 999999999по запросу 9999999993,963.96 03.08.2026 1700
2448 CRK по запросу 999999999по запросу 9999999995,585.58 03.08.2026 3000
2448 EIC по запросу 999999999по запросу 99999999932,9632.96 03.08.2026 2500
2448 EVVO по запросу 999999999по запросу 9999999993,523.52 31.07.2026 2550
2448 FTR по запросу 999999999по запросу 9999999998,948.94 26.02.2026 565
2448 FTR по запросу 999999999по запросу 9999999997,27.20 26.02.2026 611
2448 FTR по запросу 999999999по запросу 9999999999,019.01 03.08.2026 3000
2448 FUXIN по запросу 999999999по запросу 9999999996,886.88 03.08.2026 3000
2448 GWS по запросу 999999999по запросу 99999999911,1811.18 03.08.2026 575
Распродажа в товары