VL53L0CXV0DH/1
187.10 - 361.80 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  по запросу                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ VL53L0CXV0DH/1 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Датчик приближения 12-Pin LGA EP лента на катушке
Optical Sensor Modules / VL53L0CXV0DH/1
VL53L0CXV0DH/1, ToF-датчик 200см I2C [4.4 x 2.4 x 1.0 mm.]
Датчик расстояния, размеров и профиля LGA-12 [2x2x1]
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ST Microelectronics | 4-5 | 470 | 243,71243.71 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2 | STM | 3-5 | 102 | 291,84291.84 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2414 | ST | 35-45 | 99999999910000 | 999999999по запросу | 19.05.2025 | 1 | ||
| 1 | ST | 2-5 | 14 | 187,1187.10 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 470 | 320,39320.39 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 50 | ST | по запросу | 999999999по запросу | 999999999334,88334.88 | Сегодня | 1 | ||
| 104 | ST Microelectronics | 3-5 | 999999999100 | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | STMicroelectronics | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | STM | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 106 | ST | 25-30 | 12792 | 230,55230.55 | 28.10.2025 | 4 | В корзине | |
| 106 | ST | 25-30 | 116 | 251,49251.49 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 91 | 0 | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | Сегодня | 1 | ||
| 96 | 25-30 | 8423 | 223,85223.85 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 108 | STMicroelectronics | по запросу | 999999999по запросу | 999999999361,8361.80 | Сегодня | 1 | 
 
         
         
                         
                         
                         
                                    